Información adicional
| Peso | 0,197 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9 × 7,5 × 17 cm |
| Modelo | Edge 40 Neo |
| Capacidad de la bateria | 5000mAh |
| Color | Peach Fuzz |
| Cantidad de tarjetas sim | 1 |
| Peso | 170 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 159.63 mm x 71.99 mm x 7.79 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tecnología de la pantalla | POLED |
| Píxeles por pulgada | 402 ppi |
| Con pantalla táctil | Si |
| Resolución cámara trasera | 50 Mpx |
| Resolución camara frontal | 60 Mpx |
| Resolución de video | 3840 px x 2160 px |
| Red | 5G |
| Con conector USB | Si |
| Con Wi-Fi | Si |
| Con radio | Si |
| Con GPS | Si |
| Con Bluetooth | Si |
| Sistema operativo | Android |
| Versión | 13 |
| Cores (Núcleos) | 8 |
| Velocidad de Procesador | 2.5 GHz |
| Modelo de procesador | MediaTek Dimensity 7030 |
| Capacidad interna | 256gb |
| Memoria RAM | 8gb |
| Tarjeta de memoria | MicroSD |
| Microfono | Cancelación de ruido |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.