Información adicional
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 14 × 20 cm |
| Marca | |
| Modelo | 5H Plus |
| Capacidad de la bateria | 4000mAh |
| Color | Space Gray |
| Cantidad de tarjetas sim | 1 |
| Peso | 195 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 165.64 mm x 75.59 mm x 8.74 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada | 268 ppi |
| Con pantalla táctil | Si |
| Resolución cámara trasera | 48 Mpx |
| Resolución camara frontal | 8 Mpx |
| Resolución de video | 1920 px x 1080 px |
| Red | 4G/LTE |
| Con conector USB | Si |
| Con Wi-Fi | Si |
| Con radio | Si |
| Con GPS | Si |
| Con Bluetooth | Si |
| Sistema operativo | Android |
| Versión | 11 |
| Cores (Núcleos) | 8 |
| Velocidad de Procesador | 1.8 GHz |
| Modelo de procesador | MediaTek MTK6762D |
| Capacidad interna | 128gb |
| Memoria RAM | 4gb |
| Tarjeta de memoria | MicroSD |
| Microfono | Cancelación de ruido |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.