Información adicional
| Peso | 0,197 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9 × 7,5 × 17 cm |
| Modelo | Edge 40 Pro |
| Capacidad de la bateria | 4600mAh |
| Color | Celeste |
| Cantidad de tarjetas sim | 2 |
| Peso | 199 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 161.16 mm x 74 mm x 8.59 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| Resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Tecnología de la pantalla | POLED |
| Píxeles por pulgada | 402 ppi |
| Con pantalla táctil | Si |
| Resolución cámara trasera | 50 Mpx |
| Resolución camara frontal | 60 Mpx |
| Resolución de video | 3840 px x 2160 px |
| Red | 5G |
| Con conector USB | Si |
| Con Wi-Fi | Si |
| Con radio | Si |
| Con GPS | Si |
| Con Bluetooth | Si |
| Sistema operativo | Android |
| Versión | 13 |
| Cores (Núcleos) | 8 |
| Velocidad de Procesador | 2.6 GHz |
| Modelo de procesador | Snapdragon 8 (2.ª generación) |
| Capacidad interna | 256gb |
| Memoria RAM | 8gb |
| Tarjeta de memoria | MicroSD |
| Microfono | Cancelación de ruido |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.