Información adicional
| Peso | 0,197 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9 × 7,5 × 17 cm |
| Marca | |
| Modelo | Razr 40 Ultra |
| Capacidad de la bateria | 3800mAh |
| Color | Peach Fuzz |
| Cantidad de tarjetas sim | 2 |
| Peso | 199 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 170.83 x 73.95 x 6.99 mm (abierto) 88.42 x 73.95 x 15.1 mm (cerrado) |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 |
| Resolución de la pantalla | HDR10+ |
| Tecnología de la pantalla | POLED |
| Píxeles por pulgada | 282 ppi |
| Con pantalla táctil | Si |
| Resolución cámara trasera | 12 Mpx |
| Resolución camara frontal | 8 Mpx |
| Resolución de video | 3840 px x 2160 px |
| Red | 5G |
| Con conector USB | Si |
| Con Wi-Fi | Si |
| Con radio | Si |
| Con GPS | Si |
| Con Bluetooth | Si |
| Sistema operativo | Android |
| Versión | 13 |
| Cores (Núcleos) | 8 |
| Velocidad de Procesador | 2.5 GHz |
| Modelo de procesador | Qualcomm Snapdragon® 8+ Gen 1 |
| Capacidad interna | 512gb |
| Memoria RAM | 4gb |
| Tarjeta de memoria | MicroSD |
| Microfono | Cancelación de ruido |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.