Información adicional
| Peso | 0,206 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 12 × 20 cm |
| Marca | |
| Modelo | 30 SE |
| Capacidad de la bateria | 5000mAh |
| Color | Space Gray |
| Cantidad de tarjetas sim | 1 |
| Peso | 190 g |
| Altura x Ancho x Profundidad | 165.1 mm x 75.6 mm x 9.1 mm |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada | 268 ppi |
| Con pantalla táctil | Si |
| Resolución cámara trasera | 50 Mpx |
| Resolución camara frontal | 8 Mpx |
| Resolución de video | 1920 px x 1080 px |
| Red | 4G/LTE |
| Con conector USB | Si |
| Con Wi-Fi | Si |
| Con radio | Si |
| Con GPS | Si |
| Con Bluetooth | Si |
| Sistema operativo | Android |
| Versión | 11 |
| Cores (Núcleos) | 8 |
| Velocidad de Procesador | 2 GHz |
| Modelo de procesador | MediaTek MT6762V/CB Helio G25 |
| Capacidad interna | 128gb |
| Memoria RAM | 4gb |
| Tarjeta de memoria | MicroSD |
| Microfono | Cancelación de ruido |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.